Tungstênio
O tungstênio tem o ponto de fusão mais elevado e a mais baixa pressão de vapor entre todos os metais. O metal Tungstênio tem uma densidade muito alta e baixo coeficiente de expansão térmica. O pó de metal de Tungstênio é usado como matéria-prima para a produção de tungstênio sinterizado e ligas de tungstênio.
O carboneto de tungstênio tem dureza extremamente alta, alto módulo de elasticidade, e alta condutividade térmica. Este pó é usado tipicamente como uma matéria-prima que seja crítica para propriedades da liga.
| Tipo | Tamanho de partícula | Densidade aparente | Tamanho de tela | ||
| Microns | g/pol3 | Malha | |||
| K1 | 0.60-0.99 | 20-40 | 100 | ||
| K3 | 1.00-1.39 | 25-50 | 100 | ||
| K5 | 1.40-1.99 | 30-60 | 100 | ||
| K7 | 2.00-3.99 | 35-70 | 200 | ||
| K9 | 4.00-5.99 | 40-80 | 200 | ||
| K15 | 6.00-9.99 | 50-90 | 200 | ||
| K25 | 10.00-18.99 | 60-115 | 100 | ||
| K50 | 19.00-29.99 | 70-140 | 60 | ||
| K75 | >30.00 | 90-140 | 80 | ||
| Impurezas metálicas (WT%) | |||||
| Elemento | Máx | Típico | Elemento | Máx | Típico |
| Al | 0.003 | <0.001 | Mo | 0.01 | 0.002 |
| Co | 0.002 | <0.001 | Na | 0.003 | <0.001 |
| Cr | 0.005 | <0.001 | Ni | 0.005 | 0.002 |
| Cu | 0.002 | <0.001 | Si | 0.001 | <0.001 |
| Fe | 0.005 | <0.001 | Sn | 0.001 | <0.001 |
| Impurezas não metálicas (WT%) | |||||
| Tipo | Carbono | Oxigênio (Perda na redução) | |||
| K1 | <0.010 | <0.350 | |||
| K3 | <0.008 | <0.200 | |||
| K5 | <0.005 | <0.120 | |||
| K7 | <0.004 | <0.080 | |||
| K9 | <0.004 | <0.070 | |||
| K15 | <0.004 | <0.070 | |||
| K25 | <0.008 | <0.070 | |||
| K50 | <0.008 | <0.070 | |||
| K75 | <0.008 | <0.070 | |||
| Tungstênio (WT%)>99,9% excluindo gases | |||||
| Dimensionamento | Microns |
|---|---|
| KC1 | 0.80-0.99 |
| KC2 | 1.00-1.99 |
| KC3 | 2.00-5.99 |
| KC4 | 6.00-8.99 |
| KC5 | 9.00-13.99 |
| KC6 | 14.00-24.99 |
| KC7 | 25.00-50.00 |
| Análise química | |
| Tungstênio | 94% |
| Carbono | 6% |
| Impurezas | |
| Carbono livre | 0.029% |
| Fe | 0.029% |
| Mo | 0.01% |