Especialidades de grafite
A GES-AGM fornece todos os produtos de tamanhos de grão finos e médios. Com nossa equipe de peritos de carbono e de grafita, podemos assegurar a mais alta qualidade
dos produtos. Nossas fábricas e armazéns que se estendem do Brasil aos EUA nos dão a capacidade de atender plenamente as Américas.
Nossas categorias de grafite extrudidas de grão fino e isoestáticas têm qualidades homogêneas que facilitam a usinagem. Nosso grafite tem especificações semelhantes às dos principais fornecedores no mundo. Nós garantimos ao cliente um produto consistente de alta qualidade.
Propriedades | Densidade aparente | Tamanho de partícula | Resistividade elétrica | Resistência à flexão | Resistência compressiva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | g/cc | polegadas / mm | Ω-polegada / µΩm | psi / Mpa | psi / Mpa | ||
YBD | 1.55 | .031 / 0.8 | 16.7 / 41.8 | 2350 / 16 | 6600 / 46 | ||
YBDX | 1.60 | .031 / 0.8 | 16.7 / 41.8 | 3000 / 21 | 10400 / 72 | ||
YBDXX | 1.65 | .031 / 0.8 | 15.7 / 39.3 | 3100 / 21 | 15800 / 109 | ||
CBY | 1.66 | .031 / 0.8 | 3.2 / 8.0 | 1900 / 13 | 5350 / 37 | ||
AGSX | 1.72 | .031 / 0.8 | 3.1 / 8.0 | 2200 / 15 | 6500 / 45 | ||
DBX | 1.74 | .031 / 0.8 | 3.0 / 7.5 | 2300 / 16 | 6600 / 46 | ||
DBZ | 1.66 | .031 / 0.8 | 3.2 / 8.0 | 1900 / 13 | 5350/ 37 | ||
CS | 1.74 | .031 / 0.8 | 3.0 / 7.5 | 2300/ 16 | 6600 / 46 | ||
CS88 | 1.80 | .031 / 0.8 | 2.9 / 7.2 | 2780/ 19 | 7400 / 51 | ||
CS114 | 1.75 | .031 / 0.8 | 3.0 / 7.5 | 2300/ 16 | 6600 / 46 | ||
ECW | 1.74 | .031 / 0.8 | 3.0 / 7.5 | 2300/ 16 | 6600 / 46 | ||
PF | 1.65 | 0.031 / 0.8 | 4.0 / 10.0 | 1850 / 13 | 3950 / 27 | ||
PFR | 1.72 | 0.031 / 0.8 | 3.1 / 8.0 | 2300 / 16 | 5100 / 35 | ||
PFR-N | 1.77 | 0.031 / 0.8 | 3.1 / 8.0 | 2750 / 19 | 5650 / 39 | ||
PRD | 1.65 | 0.031 / 0.8 | 3.2 / 8.0 | 2300 / 16 | 5100 / 35 | ||
PRD-N | 1.72 | 0.031 / 0.8 | 3.0 / 7.5 | 2900 / 20 | 5800 / 40 |
Nossas rodadas de moldes oferecem diâmetros de até 72 polegadas. Estes materiais são apropriados para a estática, pressão do vácuo, moldes de fundição centrífugos, anéis do susceptor da fornalha de indução, e peças de fixação do forno entre muitas outras aplicações.
Propriedades | Densidade aparente | Tamanho de partícula | Resistividade elétrica | Resistência à flexão | Resistência compressiva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | g/cc | polegadas / mm | Ω-polegada / µΩm | psi / Mpa | psi / Mpa | ||
PGW | 1.63 | 0.031 / 0.8 | 3.6 / 9.0 | 1960 / 14 | 4960 / 34 | ||
PGR | 1.67 | 0.031 / 0.8 | 4.3 / 10.7 | 1445 / 10 | 4400 / 30 | ||
PGX | 1.73 | 0.031 / 0.8 | 4.0 / 10 | 1600 / 11 | 4100 / 28 | ||
1.67 | 0.031 / 0.8 | 4.0 / 10 | 2000 / 14 | 5000 / 30 | |||
PDF-N | 1.76 | 0.031 / 0.8 | 3.1 / 8.0 | 2600 / 18 | 5500 / 38 |
A GES-AGM oferece um conjunto de quatro graus de moldados isostaticamente com tamanho de grão muito fino, aumentando a força e densidade, e usinabilidade excelente. Estes materiais são perfeitos para aplicações que incluem a fundição contínua, os cadinhos, os elementos de aquecimento, as bandejas de sinterização, e a fixação de encapsular eletrônica.
Propriedades | Densidade aparente | Tamanho de partícula | Resistividade elétrica | Resistência à flexão | Resistência compressiva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | g/cc | polegadas / mm | Ω-polegada / µΩm | psi / Mpa | psi / Mpa | ||
XTJ10 | 1.76 | 0.0002 / 5 | 5.1 / 13 | 7250 / 50 | 13050 / 90 | ||
XTJ15 | 1.77 | 0.0005 / 12 | 4.1 / 10.5 | 6380 / 44 | 12325 / 85 | ||
XTC10 | 1.83 | 0.0002 / 5 | 5.1 / 13 | 8700 / 60 | 14500 / 100 | ||
XTC15 | 1.82 | 0.0005 / 12 | 4.1 / 10.5 | 7250 / 50 | 12325 / 85 | ||
PFI-15 | 1.78 | 0.0006 / 15 | 4.6 / 11.7 | 5800 / 40 | 11000 / 74 | ||
PFI-25 | 1.8 | 0.0005 / 12 | 5.0 / 12.5 | 7850 / 54 | 14800 / 102 | ||
PFI-35 | 1.86 | 0.0004 / 10 | 6.8 / 17.0 | 9300 / 64 | 17500 / 121 | ||
PFI-45 | 1.93 | 0.0002 / 5 | 6.0 / 15.0 | 10750 / 74 | 20000 / 138 |
A GES-AGM oferece uma família completa de categorias de grafite totalmente adequados para desbaste, acabamento geral, e acabamento em detalhe. O tamanho de grão muito fino de 5 mícron permite a usinagem de detalhes finos de seções transversais finas e superfícies acabadas muito lisas. Estas notas são reconhecidas mundialmente e oferecem um desempenho de EDM garantido, consistente e altamente eficiente.
Propriedades | Densidade aparente | Tamanho de partícula | Resistividade elétrica | Resistência à flexão | Resistência compressiva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | g/cc | polegadas / mm | Ω-polegada / µΩm | psi / Mpa | psi / Mpa | ||
PFE-3 | 1.80 | 0.0004 / 10 | 5.2 / 13.0 | 7250 / 50 | 13750 / 95 | ||
PFE-6 | 1.85 | 0.0002 / 5 | 8850 / 61 | 16800 / 116 | |||
PFE-9 | 1.93 | 0.0002 / 5 | 6.0 / 15.0 | 10750 / 74 | 20500 / 141 |
Os materiais GES-AGM são usados para produzir peças mecânicas para aplicações que requerem baixo atrito e baixo desgaste. Nossos materiais de grafite, da resina, e do antimónio têm a resistência de oxidação elevada, propriedades de auto-lubrificação, propriedades físicas estáveis, e resistência de corrosão. Todos os nossos materiais têm uma garantia de que vão executar tão bem ou melhor do que aqueles que você está usando atualmente.
Propriedades | Impregnação | Densidade aparente | Dureza | Resistência compressiva | Máx Temp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | g/cc | Shore | psi / Mpa | °C | |||
C170K | Resina | 1.72 | 95 | 29877 / 206 | 350 | ||
C180K | Resina | 1.82 | 80 | 29007 / 200 | 300 | ||
C230D | Antimônio | 2.3 | 78 | 28282 / 195 | 350 | ||
G177 | Nenhum | 1.77 | 85 | 5656 / 39 | 450 | ||
G180 | Nenhum | 1.8 | 70 | 11603 / 80 | 482 |
A GES-AGM utiliza atualmente uma solução LoOx que reduz a oxidação enquanto o grafite está sendo utilizado numa aplicação. Ambas as nossas instalações nos EUA e no Brasil são capazes de processar materiais de grafite para que o cliente veja um benefício adicional sobre o desgaste e vida prolongada. Entre em contato com nossa equipe de vendas com interesse neste tratamento antioxidação proprietário.