Especialidades de Grafito
GES-AGM suministra todos los productos de grano fino y mediano. Con nuestro equipo de expertos en carbono y grafito, podemos garantizar
productos de la más alta calidad. Nuestras plantas y almacenes que se extienden desde Brasil a los EE.UU. nos brindan la capacidad de proporcionar plenos servicios a las Américas.
GES-AGM garantiza que nuestros productos de grafito extruido son de la más alta calidad disponible. Excepcionalmente consistentes y fáciles de mecanizar, nuestros grados de grafito extruido tienen una calidad homogénea comparable a los productos encontrados en los principales productores del mundo. Hay más de 15 grados disponibles para cumplir con sus requisitos específicos. Nuestras calidades de grafito extruido e isostático de grano fino tienen cualidades homogéneas que facilitan el mecanizado. Nuestro polvo de grafito tiene especificaciones similares a las de los principales proveedores del mundo. Garantizamos al cliente un producto consistente de alta calidad.
Propiedades | Densidad Aparente | Tamaño de Partícula | Resistividad Eléctrica | Resistencia a la flexión | Resistencia a la compresión | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado | g/cc | pulgadas / mm | Ω-pulgada / µΩm | psi / Mpa | psi / Mpa | ||
YBD | 1.55 | .031 / 0.8 | 16.7 / 41.8 | 2350 / 16 | 6600 / 46 | ||
YBDX | 1.60 | .031 / 0.8 | 16.7 / 41.8 | 3000 / 21 | 10400 / 72 | ||
YBDXX | 1.65 | .031 / 0.8 | 15.7 / 39.3 | 3100 / 21 | 15800 / 109 | ||
CBY | 1.66 | .031 / 0.8 | 3.2 / 8.0 | 1900 / 13 | 5350 / 37 | ||
AGSX | 1.72 | .031 / 0.8 | 3.1 / 8.0 | 2200 / 15 | 6500 / 45 | ||
DBX | 1.74 | .031 / 0.8 | 3.0 / 7.5 | 2300 / 16 | 6600 / 46 | ||
DBZ | 1.66 | .031 / 0.8 | 3.2 / 8.0 | 1900 / 13 | 5350/ 37 | ||
CS | 1.74 | .031 / 0.8 | 3.0 / 7.5 | 2300/ 16 | 6600 / 46 | ||
CS88 | 1.80 | .031 / 0.8 | 2.9 / 7.2 | 2780/ 19 | 7400 / 51 | ||
CS114 | 1.75 | .031 / 0.8 | 3.0 / 7.5 | 2300/ 16 | 6600 / 46 | ||
ECW | 1.74 | .031 / 0.8 | 3.0 / 7.5 | 2300/ 16 | 6600 / 46 | ||
PF | 1.65 | 0.031 / 0.8 | 4.0 / 10.0 | 1850 / 13 | 3950 / 27 | ||
PFR | 1.72 | 0.031 / 0.8 | 3.1 / 8.0 | 2300 / 16 | 5100 / 35 | ||
PFR-N | 1.77 | 0.031 / 0.8 | 3.1 / 8.0 | 2750 / 19 | 5650 / 39 | ||
PRD | 1.65 | 0.031 / 0.8 | 3.2 / 8.0 | 2300 / 16 | 5100 / 35 | ||
PRD-N | 1.72 | 0.031 / 0.8 | 3.0 / 7.5 | 2900 / 20 | 5800 / 40 |
Las rondas moldeadas de GES-AGM ofrecen diámetros de hasta 72 pulgadas. Nuestros productos de grafito moldeado brindan opciones ideales para una variedad de aplicaciones que incluyen: elementos calefactores y piezas de fijación, para hornos de vacío, presión e inducción, aplicaciones de anillos de fundición centrífuga. Disponibles en grados premium, nuestros materiales moldeados se ofrecen en longitudes estándar de hasta 72 pulgadas de resistencia a la compresión de 5500 PSI.
Propiedades | Densidad Aparente | Tamaño de Partícula | Resistividad Eléctrica | Resistencia a la flexión | Resistencia a la compresión | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado | g/cc | pulgadas / mm | Ω-pulgada / µΩm | psi / Mpa | psi / Mpa | ||
PGW | 1.63 | 0.031 / 0.8 | 3.6 / 9.0 | 1960 / 14 | 4960 / 34 | ||
PGR | 1.67 | 0.031 / 0.8 | 4.3 / 10.7 | 1445 / 10 | 4400 / 30 | ||
PGX | 1.73 | 0.031 / 0.8 | 4.0 / 10 | 1600 / 11 | 4100 / 28 | ||
1.67 | 0.031 / 0.8 | 4.0 / 10 | 2000 / 14 | 5000 / 30 | |||
PDF-N | 1.76 | 0.031 / 0.8 | 3.1 / 8.0 | 2600 / 18 | 5500 / 38 |
GES-AGM ofrece un conjunto de cuatro grados moldeados isostáticamente con un tamaño de grano muy fino, que aumenta la resistencia y la densidad, y una excelente maquinabilidad. Nuestros productos de grafito moldeado isostáticamente ofrecen una gama de grados con densidades de 1,65 a 1,93 g / cc. Este grafito se usa comúnmente en bandejas de sinterización, crisoles, accesorios de encapsulación electrónica, electroerosión, matrices de colada continua y elementos calefactores. Con una estructura de grano excepcionalmente fino, nuestro grafito iso-moldeado se destaca por su maquinabilidad, densidad y resistencia general de tolerancia cercana superior.
Propiedades | Densidad Aparente | Tamaño de Partícula | Resistividad Eléctrica | Resistencia a la flexión | Resistencia a la compresión | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado | g/cc | pulgadas / mm | Ω-pulgada / µΩm | psi / Mpa | psi / Mpa | ||
XTJ10 | 1.76 | 0.0002 / 5 | 5.1 / 13 | 7250 / 50 | 13050 / 90 | ||
XTJ15 | 1.77 | 0.0005 / 12 | 4.1 / 10.5 | 6380 / 44 | 12325 / 85 | ||
XTC10 | 1.83 | 0.0002 / 5 | 5.1 / 13 | 8700 / 60 | 14500 / 100 | ||
XTC15 | 1.82 | 0.0005 / 12 | 4.1 / 10.5 | 7250 / 50 | 12325 / 85 | ||
PFI-15 | 1.78 | 0.0006 / 15 | 4.6 / 11.7 | 5800 / 40 | 11000 / 74 | ||
PFI-25 | 1.8 | 0.0005 / 12 | 5.0 / 12.5 | 7850 / 54 | 14800 / 102 | ||
PFI-35 | 1.86 | 0.0004 / 10 | 6.8 / 17.0 | 9300 / 64 | 17500 / 121 | ||
PFI-45 | 1.93 | 0.0002 / 5 | 6.0 / 15.0 | 10750 / 74 | 20000 / 138 |
GES-AGM ofrece una familia completa de grados de grafito. El tamaño de grano muy fino de 5 micrones permite el mecanizado de detalles finos de secciones transversales delgadas y superficies acabadas muy lisas. Estos grados son reconocidos en todo el mundo y ofrecen un rendimiento de electroerosión garantizado, consistente y altamente eficiente. Ofrecemos una línea completa de grafito EDM reconocido mundialmente por su calidad y eficiencia excepcionales. Una opción ideal para aplicaciones de acabado en general, así como para el desbaste y acabado de detalles minuciosos, cada uno de estos productos tiene la garantía de tener la mayor consistencia y rendimiento disponibles. Para mecanizado de detalles finos, incluidas superficies con acabado liso y secciones transversales delgadas, considere nuestro tamaño de grano muy fino de 5 micrones.
Propiedades | Densidad Aparente | Tamaño de Partícula | Resistividad Eléctrica | Resistencia a la flexión | Resistencia a la compresión | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado | g/cc | pulgadas / mm | Ω-pulgada / µΩm | psi / Mpa | psi / Mpa | ||
PFE-3 | 1.80 | 0.0004 / 10 | 5.2 / 13.0 | 7250 / 50 | 13750 / 95 | ||
PFE-6 | 1.85 | 0.0002 / 5 | 8850 / 61 | 16800 / 116 | |||
PFE-9 | 1.93 | 0.0002 / 5 | 6.0 / 15.0 | 10750 / 74 | 20500 / 141 |
En GES-AGM, ofrecemos grados ultraduraderos y de alto rendimiento con opciones de impregnación con materiales de resina y antimonio. Nuestros materiales se utilizan para producir piezas mecánicas para aplicaciones que requieren baja fricción y bajo desgaste. Cada uno de los productos tiene garantía de estabilidad física superior, autolubricación, resistencia a la corrosión y resistencia a la oxidación. Estos productos mecánicos de carbono son excelentes para la fabricación de piezas de máquinas de baja fricción y bajo desgaste. Todos nuestros materiales tienen la garantía de que funcionarán igual o mejor que los que está utilizando actualmente.
Propiedades | Impregnación | Densidad Aparente | Dureza | Resistencia a la compresión | Máx Temp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado | g/cc | Shore | psi / Mpa | °C | |||
C170K | Resina | 1.72 | 95 | 29877 / 206 | 350 | ||
C180K | Resina | 1.82 | 80 | 29007 / 200 | 300 | ||
C230D | Antimonio | 2.3 | 78 | 28282 / 195 | 350 | ||
G177 | Ninguno | 1.77 | 85 | 5656 / 39 | 450 | ||
G180 | Ninguno | 1.8 | 70 | 11603 / 80 | 482 |
La oxidación puede ser un problema en algunos productos de grafito durante los procesos de fabricación. Para mitigar este daño, GES-AGM ofrece un tratamiento LoOx ™ patentado para garantizar una mayor durabilidad y rendimiento en muchos de nuestros productos. Esta solución se ofrece en nuestras instalaciones de EE. UU. Y Brasil, y nuestro equipo de ventas puede obtener más información sobre este tratamiento eficaz.